在三角洲行动中,玩家在航天基地战术地图中将可以通过输入密码进入密码屋,但是密码门每天的密码都将重置,玩家需要根据游戏中给出的摩斯密码提示进行推算或查阅当日最新的密码房密码才可以打开密码门,一些小伙伴想要知道三角洲今天的航天基地密码,今天小怼将给玩家们带来关于三角洲行动航天基地的每日密码一览。
三角洲行动航天基地每日密码8月24日:(持续更新)
航天基地【8月24日】密码门密码:6353

航天基地密码门位置所在:
地点坐标:右侧工业区中组装室二楼

玩家可以通过主楼入口进入组装室,随后上楼至二楼可见密码门

三角洲行动航天基地往期密码:
| 8月航天基地密码汇总 | |||||
| 日期 | 密码 | 日期 | 密码 | 日期 | 密码 |
| 8月1日 | 9678 | 8月2日 | 8357 | 8月3日 | 4878 |
| 8月4日 | 6705 | 8月5日 | 0990 | 8月6日 | 8657 |
| 8月7日 | 6835 | 8月8日 | 2510 | 8月9日 | 6288 |
| 8月10日 | 0413 | 8月11日 | 8416 | 8月12日 | 8671 |
| 8月13日 | 8186 | 8月14日 | 4085 | 8月15日 | 0174 |
| 8月16日 | 4030 | 8月17日 | 1573 | 8月18日 | 2567 |
| 8月19日 | 2733 | 8月20日 | 0826 | 8月21日 | 1830 |
| 8月22日 | 2165 | 8月23日 | 8594 | 8月24日 | 6353 |
| 7月航天基地密码汇总 | |||||
| 日期 | 密码 | 日期 | 密码 | 日期 | 密码 |
| 7月1日 | 8678 | 7月2日 | 6357 | 7月3日 | 1613 |
| 7月4日 | 8071 | 7月5日 | 5364 | 7月6日 | 4554 |
| 7月7日 | 6731 | 7月8日 | 6941 | 7月9日 | 8194 |
| 7月10日 | 0729 | 7月11日 | 7614 | 7月12日 | 0287 |
| 7月13日 | 2488 | 7月14日 | 2572 | 7月15日 | 0351 |
| 7月16日 | 2992 | 7月17日 | 3097 | 7月18日 | 0128 |
| 7月19日 | 7491 | 7月20日 | 0458 | 7月21日 | 2418 |
| 7月22日 | 2009 | 7月23日 | 3957 | 7月24日 | 8401 |
| 7月25日 | 0552 | 7月26日 | 4867 | 7月27日 | 4574 |
| 7月28日 | 8450 | 7月29日 | 3227 | 7月30日 | 0183 |
| 7月31日 | 4764 | ||||
| 6月航天基地密码汇总 | |||||
| 日期 | 密码 | 日期 | 密码 | 日期 | 密码 |
| 6月1日 | 7678 | 6月2日 | 4357 | 6月3日 | 1036 |
| 6月4日 | 8605 | 6月5日 | 0391 | 6月6日 | 2062 |
| 6月7日 | 6030 | 6月8日 | 4606 | 6月9日 | 4714 |
| 6月10日 | 0686 | 6月11日 | 6428 | 6月12日 | 4025 |
| 6月13日 | 8107 | 6月14日 | 2160 | 6月15日 | 0920 |
| 6月16日 | 8239 | 6月17日 | 2654 | 6月18日 | 8438 |
| 6月19日 | 7008 | 6月20日 | 0886 | 6月21日 | 6731 |
| 6月22日 | 6230 | 6月23日 | 9517 | 6月24日 | 2993 |
| 6月25日 | 0517 | 6月26日 | 0433 | 6月27日 | 2252 |
| 6月28日 | 4221 | 6月29日 | 4152 | 6月30日 | 0850 |
| 5月航天基地密码汇总 | |||||
| 日期 | 密码 | 日期 | 密码 | 日期 | 密码 |
| 5月1日 | 6678 | 5月2日 | 2357 | 5月3日 | 5778 |
| 5月4日 | 0071 | 5月5日 | 0383 | 5月6日 | 0557 |
| 5月7日 | 5960 | 5月8日 | 0043 | 5月9日 | 5813 |
| 5月10日 | 0667 | 5月11日 | 3188 | 5月12日 | 0015 |
| 5月13日 | 5358 | 5月14日 | 4530 | 5月15日 | 5791 |
| 5月16日 | 0086 | 5月17日 | 4881 | 5月18日 | 2064 |
| 5月19日 | 5071 | 5月20日 | 0669 | 5月21日 | 1350 |
| 5月22日 | 6267 | 5月23日 | 9066 | 5月24日 | 0020 |
| 5月25日 | 5266 | 5月26日 | 8192 | 5月27日 | 5559 |
| 5月28日 | 0059 | 5月29日 | 9453 | 5月30日 | 0596 |
| 5月31日 | 5083 | ||||
| 4月航天基地密码汇总 | |||||
| 日期 | 密码 | 日期 | 密码 | 日期 | 密码 |
| 4月1日 | 5678 | 4月2日 | 0357 | 4月3日 | 2513 |
| 4月4日 | 0605 | 4月5日 | 0878 | 4月6日 | 6354 |
| 4月7日 | 8420 | 4月8日 | 0210 | 4月9日 | 4081 |
| 4月10日 | 0657 | 4月11日 | 0147 | 4月12日 | 2709 |
| 4月13日 | 2309 | 4月14日 | 4365 | 4月15日 | 0436 |
| 4月16日 | 0698 | 4月17日 | 7216 | 4月18日 | 8063 |
| 4月19日 | 8560 | 4月20日 | 0215 | 4月21日 | 2825 |
| 4月22日 | 0284 | 4月23日 | 0319 | 4月24日 | 8024 |
| 4月25日 | 0093 | 4月26日 | 4062 | 4月27日 | 2145 |
| 4月28日 | 8621 | 4月29日 | 6793 | 4月30日 | 0862 |
| 3月航天基地密码汇总 | |||||
| 日期 | 密码 | 日期 | 密码 | 日期 | 密码 |
| 3月1日 | 4678 | 3月2日 | 8257 | 3月3日 | 2926 |
| 3月4日 | 2961 | 3月5日 | 5690 | 3月6日 | 4852 |
| 3月7日 | 1640 | 3月8日 | 4641 | 3月9日 | 7379 |
| 3月10日 | 0903 | 3月11日 | 3159 | 3月12日 | 6912 |
| 3月13日 | 4729 | 3月14日 | 2290 | 3月15日 | 5982 |
| 3月16日 | 2937 | 3月17日 | 3498 | 3月18日 | 0492 |
| 3月19日 | 4695 | 3月20日 | 0605 | 3月21日 | 9540 |
| 3月22日 | 6209 | 3月23日 | 9071 | 3月24日 | 2934 |
| 3月25日 | 5284 | 3月26日 | 8366 | 3月27日 | 1129 |
| 3月28日 | 4481 | 3月29日 | 4257 | 3月30日 | 0957 |
| 3月31日 | 3160 | ||||
三角洲行动摩斯密码表:
1:=- - - -
2:==- - -
3:===- -
4:====-
5:=====
6:-====
7:- -===
8:- - -==
9:- - - -=
0:- - - - -

1、当玩家碰见有滴滴声音的密码门的时候,根据声音的长短得出密码,然后输入摩斯密码;
2、短声代表短横,长声代表长横;
3、然后对照上图所示的摩斯密码表输入对应的数字即可。

以上就是小怼为玩家们提供的关于三角洲行动航天基地每日密码的相关攻略,希望对您有所帮助。